LÍNEAS DE CRÉDITO, PLAZOS Y TASAS DE INTERÉS
Visítenos o llámenos para más información.
Todas nuestras líneas
LÍNEAS DE CRÉDITO
0 A 6 MESES
7 A 12 MESES
13 A 24 MESES
25 A 36 MESES
37 A 48 MESES
Calamidad
1.20%
1.30%
0.00%
0.00%
0.00%
Libre Inversión
1.30%
1.30%
1.40%
1.50%
0.00%
Educación
0.90%
0.90%
1.00%
0.00%
0.00%
Vivienda
1.00%
1.00%
1.10%
1.20%
1.30%
Reparaciones Locativas
1.10%
1.10%
1.20%
0.00%
0.00%
Vehículos
0.90%
0.90%
0.90%
1.00%
1.10%
Compra Cartera Externa
0.79%
0.79%
0.79%
0.79%
0.89%
Pago Impuestos
0.89%
0.89%
0.00%
0.00%
0.00%
Compras en ferias
0.80%
0.80%
0.80%
0.80%
0.00%
Contra Prima
1.20%. Único descuento en junio o diciembre.
| LÍNEAS DE CRÉDITO | 0 A 6 MESES | 7 A 12 MESES | 13 A 24 MESES | 25 A 36 MESES | 37 A 48 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamidad | 1.20% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Libre Inversión | 1.30% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 0.00% |
| Educación | 0.90% | 0.90% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| Vivienda | 1.00% | 1.00% | 1.10% | 1.20% | 1.30% |
| Reparaciones Locativas | 1.10% | 1.10% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
| Vehículos | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 1.00% | 1.10% |
| Compra Cartera Externa | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.89% |
| Pago Impuestos | 0.89% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Compras en ferias | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
| Contra Prima | 1.20%. Único descuento en junio o diciembre. | ||||
